序号 | 专业名称 | 招生科类 | 学制(年) | 学习形式 |
1 | 工业机器人技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
2 | 软件技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
3 | 信息安全与管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
4 | 连锁经营管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
5 | 广告设计与制作 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
6 | 数字传媒艺术技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
7 | 传播与策划 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
8 | 环境监测与控制技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
9 | 建筑装饰工程技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
10 | 建筑工程技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
11 | 工程造价 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
12 | 数控技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
13 | 模具设计与制造 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
14 | 机电一体化技术 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
15 | 汽车监测与维修技术 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
16 | 港口与航运管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
17 | 互联网应用技术 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
18 | 计算机网络技术 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
19 | 计算机信息管理 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
20 | 投资与理财 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
21 | 会计 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
22 | 工商企业管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
23 | 市场营销 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
24 | 汽车营销与服务 | 文史、理工 | 2.5 | 函授 |
25 | 旅游管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
26 | 酒店管理 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
27 | 烹调工艺与营养 | 文史、理工 | 2.5 | 业余、函授 |
28 | 人物形象设计 | 文史、理工 | 2.5 | 业余 |
29 | 学前教育 | 文史、理工 |
年满18岁即可报读
预计2021年10月下旬(具体以广西招生考试院公布为准)
现在开始接受报名,8月中截止
①.8月中前完成报名 ②.9月网上配合人脸确认信息 ③.10月底统一考试 ④.11月下旬查询考试成绩 ⑤.12月-1月下发录取通知书 ⑥.2022年3-5月开始学信网注册查询到学籍。
考生要选择在广西区内工作或生活所在地的市、县考区就近参加考试。
文史:语文、数学(文)、外语
理工:语文、数学(理)、外语
层次 | 报考类别 | 统一考试科目 |
---|---|---|
高起专 | 文科 | 语文、数学(文)、英语(高) |
高起专 | 理科 | 语文、数学(理)、英语(高) |
业余(函授):考生经成人高考考试后录取入学,可业余线上学习,亦可函授学习。
由我学院组织教学和命题考试,学习期满,成绩合格,获教育部电子验证的大专毕业文凭,国家承认学历。证书可参加公务员考试、事业单位应聘。
报名交费399成考考位费;(含成人高考报名费100元+299资料辅导费),院校每年收费1880元,共交费2年。(每年参加线上学习的另外交500元/年的平台费)
文史类95分
外语(文)类101分
艺术(文)类91分
体育(文)类96分
理工类95分
外语(理)类110分
艺术(理)类95分
体育(理)类96分
三门分数单门满分150分,总分450分,录取分数为三门分数总和;广西考生有政策加分,年满25岁加20分,除汉族外其他少数民族还有最低7分及以上不同程度的加分。